otr. te Overschie op 29 apr 1804, tr.
met
1. | BS Overlijden Cornelis Korpershoek, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 1, Nieuwland, Kortland en ’s-Graveland, 28 mrt 1820 |
2. | BS Overlijden Trijntje Poot, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 5, Nieuwland, Kortland en ’s-Graveland, 5 okt 1830 |
tr. te Overschie op 6 dec 1803
met
Hendrik Lans, zn. van Henderik Augustus Lans en Maria Wood, ged. te Delfshaven op 16 mrt 1777, ovl. (51 jaar oud) te Overschie op 10 mei 1829.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Fransijntje | *1808 | Overschie | †1889 | Overschie | 81 | 1 | 2 |
2 | Hendrika | *1810 | Overschie | †1882 | Rotterdam | 72 | 1 | 5 |
1. | BS Overlijden Cornelis Korpershoek, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 1, Nieuwland, Kortland en ’s-Graveland, 28 mrt 1820 |
2. | BS Overlijden Trijntje Poot, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 5, Nieuwland, Kortland en ’s-Graveland, 5 okt 1830 |
tr. (1) te Kethel en Spaland op 11 apr 1802
met
Claas (Klaas, Nicolaas) van der Helm, zn. van Hendrik van der Helm en Jannetje Harteveld, ged. te Berkel op 20 mrt 1763, ovl. te Schiedam op 30 sep 18143.
tr. (2) te Nieuwland, Kortland en ’s-Graveland op 1 sep 18194
met
Simon van der Helm, zn. van Hendrik van der Helm en Jannetje Harteveld, geb. te Berkel en Rodenrijs op 21 dec 1777.
1. | BS Overlijden Cornelis Korpershoek, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 1, Nieuwland, Kortland en ’s-Graveland, 28 mrt 1820 |
2. | BS Overlijden Trijntje Poot, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 5, Nieuwland, Kortland en ’s-Graveland, 5 okt 1830 |
3. | BS Overlijden Claas van der Helm, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 325, Schiedam, 30 sep 1814 |
4. | BS Huwelijk Simon van der Helm en Kornelia Korpershoek, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 2, Nieuwland, Kortland en ’s-Graveland, 1 sep 1819 |
tr. (1) te Zoetermeer op 3 nov 18246
met
Pieter Groen, zn. van Cornelis Gerritse Groen en Marijtje Hetekoo, ged. te Rijnsaterwoude op 1 nov 1778, ovl. te Zoetermeer op 7 dec 1831.
tr. (2) te Zoetermeer op 10 nov 18327
met
Kornelis van den Bosch, zn. van Dirk van den Bosch en Kornelia Voorwinden, geb. te Bleiswijk op 19 sep 1790.
1. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.II, Gereformeerd, Maasland, van 19 jan 1803 tot 21 jul 1803 (13 mrt 1803) |
2. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 21 feb 1773 tot 1 mei 1774 (13 mrt 1774) |
3. | BS Overlijden Jan van der Maarl, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 8, Pijnacker, 1 apr 1844 |
4. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 21 feb 1773 tot 1 mei 1774 (4 okt 1773) |
5. | BS Overlijden Maartje Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 8, Pijnacker, 8 feb 1839 |
6. | BS Huwelijk Pieter Groen en Adriana van der Marel, FamilySearch, Aktenr: 13, Zoetermeer, 3 nov 1824 |
7. | BS Huwelijk Kornelis van den Bosch en Adriana van der Marel, FamilySearch, Aktenr: 6, Zoetermeer, 10 nov 1832 |
tr. te Pijnacker op 19 apr 18397
met
Abraham van den Dool, zn. van Cornelis Jacobse van den Dool en Annetje Cornelisdr Post, geb. te Pijnacker op 28 okt 18108, ged. te Pijnacker op 4 nov 18108, ovl. te Pijnacker op 24 feb 18579.
1. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.II, Gereformeerd, Maasland, van 29 apr 1804 tot 16 sep 1804 (1 jul 1804) |
2. | BS Overlijden Maria van der Maarl, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 2, Pijnacker, 16 jan 1873 |
3. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 21 feb 1773 tot 1 mei 1774 (13 mrt 1774) |
4. | BS Overlijden Jan van der Maarl, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 8, Pijnacker, 1 apr 1844 |
5. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 21 feb 1773 tot 1 mei 1774 (4 okt 1773) |
6. | BS Overlijden Maartje Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 8, Pijnacker, 8 feb 1839 |
7. | BS Huwelijk Abraham van den Dool en Maria van der Marel, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 3, Pijnacker, 19 apr 1939 |
8. | Doopboek Pijnacker 1786-1811, Gemeentearchief Delft, 3.04.16.117, 4.II, Gereformeerd, Pijnacker, van 30 sep 1810 tot 27 jan 1811 (4 nov 1810) |
9. | BS Overlijden Abraham van den Dool, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 9, Pijnacker, 24 feb 1857 |
1. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.II, Gereformeerd, Maasland, van 29 sep 1805 tot 16 mrt 1806 (29 sep 1805) |
2. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 21 feb 1773 tot 1 mei 1774 (13 mrt 1774) |
3. | BS Overlijden Jan van der Maarl, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 8, Pijnacker, 1 apr 1844 |
4. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 21 feb 1773 tot 1 mei 1774 (4 okt 1773) |
5. | BS Overlijden Maartje Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 8, Pijnacker, 8 feb 1839 |
tr. te Zoetermeer op 24 nov 18327
met
Johannes Koolen, zn. van Jan Koolen en Elizabeth van der Marel, ged. te Wilsveen op 13 nov 1808.
1. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.II, Gereformeerd, Maasland, van 14 dec 1806 tot 31 mei 1807 (22 feb 1807) |
2. | BS Overlijden Petronella van der Marel, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 2, Nootdorp, 28 feb 1872 |
3. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 21 feb 1773 tot 1 mei 1774 (13 mrt 1774) |
4. | BS Overlijden Jan van der Maarl, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 8, Pijnacker, 1 apr 1844 |
5. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 21 feb 1773 tot 1 mei 1774 (4 okt 1773) |
6. | BS Overlijden Maartje Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 8, Pijnacker, 8 feb 1839 |
7. | BS Huwelijk Johannes Koolen en Pieternella van der Marel, FamilySearch, Aktenr: 7, Zoetermeer, 24 nov 1832 |
tr. te Zoetermeer op 9 mei 18357
met
Martinus Kuijper, zn. van Arij Ariënsz Kuiper en Elizabet de Bruijn, geb. te De Lier op 28 jun 17989, ged. te De Lier op 1 jul 17989, ovl. te De Lier op 27 jul 18588.
1. | Doopboek Pijnacker 1786-1811, Gemeentearchief Delft, 3.04.16.117, 4.II, Gereformeerd, Pijnacker, van 24 jan 1808 tot 15 mei 1808 (1 mei 1808) |
2. | BS Overlijden Geertje van der Marel, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 7, De Lier, 26 jan 1880 |
3. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 21 feb 1773 tot 1 mei 1774 (13 mrt 1774) |
4. | BS Overlijden Jan van der Maarl, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 8, Pijnacker, 1 apr 1844 |
5. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 21 feb 1773 tot 1 mei 1774 (4 okt 1773) |
6. | BS Overlijden Maartje Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 8, Pijnacker, 8 feb 1839 |
7. | BS Huwelijk Martinus Kuijper en Geertje van der Marel, FamilySearch, Aktenr: 3, Zoetermeer, 9 mei 1835 |
8. | BS Overlijden Martinus Kuijper, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 11, De Lier, 28 jul 1858 |
9. | Doopboek De Lier 1792-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.079, Inventarisnr.: 2, Gereformeerd, De Lier, van 6 mei 1798 tot 10 mrt 1799 (1 jul 1798) |
tr. te Pijnacker op 11 sep 18406
met
Margaretha de Jong, dr. van Arij de Jong en Roberta Noteboom, geb. te Pijnacker op 17 okt 18207.
1. | Doopboek Pijnacker 1786-1811, Gemeentearchief Delft, 3.04.16.117, 4.II, Gereformeerd, Pijnacker, van 15 jan 1809 tot 30 jul 1809 (30 jul 1809) |
2. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 21 feb 1773 tot 1 mei 1774 (13 mrt 1774) |
3. | BS Overlijden Jan van der Maarl, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 8, Pijnacker, 1 apr 1844 |
4. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 21 feb 1773 tot 1 mei 1774 (4 okt 1773) |
5. | BS Overlijden Maartje Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 8, Pijnacker, 8 feb 1839 |
6. | BS Huwelijk Jacob van der Marel en Margaretha de Jong, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 3, Pijnacker, 11 sep 1840 |
7. | BS Geboorte Margeretha de Jong, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 39, Pijnacker, 19 okt 1820 |
tr. te Pijnacker op 6 dec 18355
met
Gerrit van der Lee, zn. van Klaas van der Lee en Lena Roodenburg, geb. te Voorburg op 21 apr 1804, ged. te Voorburg op 29 apr 1804.
1. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 21 feb 1773 tot 1 mei 1774 (13 mrt 1774) |
2. | BS Overlijden Jan van der Maarl, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 8, Pijnacker, 1 apr 1844 |
3. | Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 21 feb 1773 tot 1 mei 1774 (4 okt 1773) |
4. | BS Overlijden Maartje Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 8, Pijnacker, 8 feb 1839 |
5. | BS Huwelijk Gerrit van der Lee en Harmina van der Marel, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 6, Pijnacker, 6 dec 1835 |
tr. te Maassluis op 30 jan 18612
met
Neeltje Persoon, dr. van Gerrit Persoon en Trijntje van Luipen, geb. te Maassluis op 5 sep 18383, ovl. te Maassluis op 28 sep 18844.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Apolonius | *1867 | Maassluis | 1 | 2 | |||
2 | Trijntje | *1872 | Maassluis | †1931 | Rotterdam | 58 | 1 | 1 |
1. | BS Geboorte Iemand Vroombout, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 35, Maassluis, 23 mrt 1835 |
2. | BS Huwelijk Iemand Vroonbout en Neeltje Persoon, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 3, Maassluis, 30 jan 1861 |
3. | BS Geboorte Neeltje Persoon, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 95, Maassluis, 6 sep 1838 |
4. | BS Overlijden Neeltje Persoon, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 118, Maassluis, 29 sep 1884 |
tr. te 't Woud op 21 aug 18135
met
Jan (Johannes) Korpershoek (Kurpershoek), zn. van Gerrit Korpershoek en Trijntje Ingenhof, geb. te Rozenburg op 3 jan 1792, ged. te Rozenburg op 8 jan 1792, ovl. te Delft op 20 jan 18766.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Meinsje | *1816 | 't Woud | †1898 | Hof van Delft | 82 | 1 | 0 |
1. | BS Overlijden Maria Verboon, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 556, Delft, 22 dec 1854 |
2. | BS Overlijden Pieter Verboon, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 9, Hof van Delft, 3 sep 1818 |
3. | Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 9 feb 1749 tot 2 jul 1749 (18 mei 1749) |
4. | BS Overlijden Mensje Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 20, Delft, 15 jan 1841 |
5. | BS Huwelijk Jan Korpershoek en Maria Verboon, FamilySearch, Aktenr: 2, 't Woud, 21 aug 1813 |
6. | BS Overlijden Jan Kurpershoek, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 40, Delft, 21 jan 1876 |
tr. te 't Woud op 21 aug 18133
met
Maria (Marijtje) Verboon, dr. van Pieter Arysz Verboon en Meinsje Jacobsdr Poot, ged. te Schipluiden op 20 mei 1787, ovl. te Delft op 21 dec 18544.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Meinsje | *1816 | 't Woud | †1898 | Hof van Delft | 82 | 1 | 0 |
1. | BS Overlijden Jan Kurpershoek, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 40, Delft, 21 jan 1876 |
2. | Doopboek Maasland 1745-1765, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.III, Gereformeerd, Maasland, van 17 aug 1760 tot 21 dec 1760 (19 okt 1760) |
3. | BS Huwelijk Jan Korpershoek en Maria Verboon, FamilySearch, Aktenr: 2, 't Woud, 21 aug 1813 |
4. | BS Overlijden Maria Verboon, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 556, Delft, 22 dec 1854 |
1. | BS Overlijden Johannes Verboon, Gemeentearchief Delft, 119A, Delft, 8 mrt 1845 |
2. | BS Overlijden Pieter Verboon, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 9, Hof van Delft, 3 sep 1818 |
3. | Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 9 feb 1749 tot 2 jul 1749 (18 mei 1749) |
4. | BS Overlijden Mensje Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 20, Delft, 15 jan 1841 |
1. | BS Geboorte Pleun Post, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 127, Delft, 24 mrt 1818 |
2. | BS Overlijden Pleun Post, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 460, Delft, 30 okt 1819 |
3. | BS Overlijden Arij Post, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 481, Delft, 1 sep 1859 |
4. | BS Huwelijk Arij Post en Ariaantje Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 33, Delft, 17 mei 1817 |
5. | BS Overlijden Adriana Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 172, Delft, 2 mrt 1864 |
1. | BS Geboorte Helena Post, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 309, Delft, 16 aug 1820 |
2. | BS Overlijden Helena Post, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 227, Delft, 4 apr 1866 |
3. | BS Overlijden Arij Post, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 481, Delft, 1 sep 1859 |
4. | BS Huwelijk Arij Post en Ariaantje Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 33, Delft, 17 mei 1817 |
5. | BS Overlijden Adriana Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 172, Delft, 2 mrt 1864 |
tr. (1) te Vrijenban op 26 apr 18486
met
Cornelia Schinkelhoek, dr. van Gerrit Schinkelshoek en Jannitje Post, geb. te Vrijenban op 27 sep 18237, ovl. te Delft op 16 sep 18538.
tr. (2) te Delft op 28 feb 18559
met
Antje Plokkers, dr. van Hermanus Plokkers en Heiltje van Nek, geb. te Maassluis op 23 mrt 182610, ovl. te Delft op 9 mrt 187311.
1. | BS Geboorte Pleun Post, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 460, Delft, 6 nov 1822 |
2. | BS Overlijden Pleun Post, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 240, Delft, 25 mei 1897 |
3. | BS Overlijden Arij Post, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 481, Delft, 1 sep 1859 |
4. | BS Huwelijk Arij Post en Ariaantje Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 33, Delft, 17 mei 1817 |
5. | BS Overlijden Adriana Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 172, Delft, 2 mrt 1864 |
6. | BS Huwelijk Pleun Post en Cornelia Schinkelshoek, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 2, Vrijenban, 26 apr 1848 |
7. | BS Geboorte Cornelia Schinkelhoek, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 24, Vrijenban, 29 sep 1823 |
8. | BS Overlijden Cornelia Schinkelshoek, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 424, Delft, 17 sep 1853 |
9. | BS Huwelijk Pleun Post en Antje Plokkers, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 11, Delft, 28 feb 1855 |
10. | BS Geboorte Antje Plokkers, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 44, Maassluis, 25 mrt 1826 |
11. | BS Overlijden Antje Plokkers, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 151, Delft, 10 mrt 1873 |
tr. te Rijswijk op 14 feb 18505
met
Jorina Oosterlee, dr. van Willem Oosterlee en Hester Quak, geb. te Vrijenban op 29 jun 18236, ovl. te Rotterdam op 7 nov 1900.
1. | BS Geboorte Cornelis Post, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 394, Delft, 29 aug 1825 |
2. | BS Overlijden Arij Post, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 481, Delft, 1 sep 1859 |
3. | BS Huwelijk Arij Post en Ariaantje Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 33, Delft, 17 mei 1817 |
4. | BS Overlijden Adriana Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 172, Delft, 2 mrt 1864 |
5. | BS Huwelijk Cornelis Post en Jorina Oosterlee, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 3, Rijswijk, 14 feb 1850 |
6. | BS Geboorte Jorina Oosterlee, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 9, Vrijenban, 1 jul 1823 |
1. | BS Geboorte Hilletje Post, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 74, Delft, 9 feb 1829 |
2. | BS Overlijden Hilletje Post, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 106, Delft, 4 mrt 1844 |
3. | BS Overlijden Arij Post, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 481, Delft, 1 sep 1859 |
4. | BS Huwelijk Arij Post en Ariaantje Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 33, Delft, 17 mei 1817 |
5. | BS Overlijden Adriana Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 172, Delft, 2 mrt 1864 |
1. | BS Geboorte Maria Post, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 163, Delft, 3 apr 1832 |
2. | BS Overlijden Arij Post, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 481, Delft, 1 sep 1859 |
3. | BS Huwelijk Arij Post en Ariaantje Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 33, Delft, 17 mei 1817 |
4. | BS Overlijden Adriana Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 172, Delft, 2 mrt 1864 |